Every heavy vehicle / off-highway vendor names the same measurement differently. Forge maps 11 of them into one canonical field set so your agent reads one shape.
| OEM | Vertical | Protocols | Coverage | Mapped |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 99% | 11 fields |
| Cummins | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 99% | 11 fields |
| Detroit Diesel | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| Freightliner | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| John Deere | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| Kenworth | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| Mack Trucks | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| Navistar / International | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| PACCAR | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| Peterbilt | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
| Volvo Trucks | heavy vehicle / off-highway | J1939 (CAN) HTTP / REST | 91% | 11 fields |
One real example per vendor — the clearest illustration of why a per-vendor parser does not scale.
| Raw tag in | Canonical field out | Source | |
|---|---|---|---|
| SPN_100: 55 | → | vehicle.engine.oil_pressure: 55 | Caterpillar |
| SPN_100: 52 | → | vehicle.engine.oil_pressure: 52 | Cummins |
| SPN_100: 54 | → | vehicle.engine.oil_pressure: 54 | Detroit Diesel |
| SPN_100: 54 | → | vehicle.engine.oil_pressure: 54 | Freightliner |
| SPN_100: 54 | → | vehicle.engine.oil_pressure: 54 | John Deere |
| SPN_100: 54 | → | vehicle.engine.oil_pressure: 54 | Kenworth |
vehicle.brake.air_pressurevehicle.brake.primary_air_pressurevehicle.dtc_descriptionvehicle.engine.fuel_rail_pressurevehicle.engine.intake_manifold_pressurevehicle.engine.oil_pressurevehicle.engine.oil_tempvehicle.tire_pressure_flvehicle.transmission.oil_tempvehicle.turbocharger.rpmvehicle.wheel_speed_fl
Full schema: FoundryNet/canonical-schema (MIT, 366 fields).